Tourenforum - Beiträge anzeigen
Beiträge anzeigen
Schneeberg - Rote Schüttflanke
Rax-Schneeberggruppe | Die, 19.02.2019 | Ekerwin am 19.02.2019 |
Aufstiegsroute: | Losenheim - Fadensteig - Nandlgrat (oberster Abschnitt). | |
---|---|---|
Abfahrtsroute: | Rote Schüttflanke - untere Breite Ries - Losenheim | |
Tourenbedingungen: | Fadensteig gut gespurt, doch stellenweise recht eisig. Steigeisen sind angenehm, wenn auch nicht unabdingbar. Gleiches gilt für den Abstieg über den oberen Nandlgrat zum Schüttsattel. Rote Schüttflanke gut aufgefirnt (Einfahrt 12 Uhr 15) und genussvoll zum Fahren. Es empfiehlt sich eine Einfahrt zwischen 11 und 12 Uhr. Schattseitig herrschen indessen sehr harte bzw. eisige Bedingungen. Ansonsten ist die gesamte Abfahrt ohne Steinkontakt bis ins Tal befahrbar. |
|
Anmerkungen: | ||
persönliche Einschätzung: | unter 1.500m:1 | über 1.500m:1 |
Schneequalität: | Siehe oben unter "Bedingungen" | |
Wetter: | Blauer Himmel, stürmisch am Fadensteig. | |
|
Reisalpe - Hochstaff
Schneeberg/Hoyosgraben - Skihelm vermisst (Marke Uvex, Farbe Silber)
Rax-Schneeberggruppe | Son, 17.02.2019 | Markus am 18.02.2019 |
Aufstiegsroute: | Hoyosgraben, 10.30 Uhr | |
---|---|---|
Abfahrtsroute: | Lahningries | |
Tourenbedingungen: | ||
Anmerkungen: | Skihelm (Marke: Uvex, Farbe: Silber) vermisst Hallo, gestern hat sich der Skihelm meines Vaters am Schneeberg beim Ausstieg aus dem Hoyosgraben oben am Plateau beim Öffnen des Rucksacks leider selbständig gemacht. Er ist mit einem ordentlichen Tempo den Hoyosgraben runtergesegelt und liegt nun vermutlich irgendwo im unteren Bereich im Wald. Falls ihn jemand gefunden hat, freue ich mich über eine kurze Nachricht unter markus.graser@gmx.at. Vielen Dank! Liebe Grüße, |
|
persönliche Einschätzung: | unter 1.500m: | über 1.500m: |
Schneequalität: | ||
Wetter: | ||
|
Schneeberg - Stadelwandgraben + Bockgrube - Abfahrt Obere Königschusswand
Rax-Schneeberggruppe | Sam, 16.02.2019 | Stefan B am 18.02.2019 | ||||||||
Aufstiegsroute: | Stadelwandgraben 06:30h - Bockgrube - ab ca. 1750m nach rechts auf Riegel - Klosterwappen 10:30h | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | obere Königschusswand (Einfahrt ca. 15m unterhalb des Pottschacherkreuzes) - Bockgrube - Stadelwandgraben | |||||||||
Tourenbedingungen: | Von Parkplatz weg ca. 15-20min Skitragen - Aufstieg stellenweise im schattigen Gelände hart/eisig (Harscheisen!!) - ansonsten sehr gute Aufstiegsbedingungen; Einfahrt obere Königschusswand um ca. 10:45h bei besten Bedingungen - Bockgrube auf Sonnenseite bei besten Firn - Stadelwandgraben noch im Schatten und daher hart |
|||||||||
Anmerkungen: | Perfekter Skitouren-Tag!!! |
|||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.500m: | über 1.500m: | ||||||||
Schneequalität: | von hart/eisig bis Traum-Firn | |||||||||
Wetter: | Sonne pur, windstill | |||||||||
|
Schauerstein - Breite Ries
Rax-Schneeberggruppe | Sam, 16.02.2019 | Magei am 17.02.2019 | |||||||||||||||
Aufstiegsroute: | Losenheim- Fadenweg-Märchenwald -Schauerstein-Fischerhütte | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Breite Ries | ||||||||||||||||
Tourenbedingungen: | Aufstieg: griffig, eisig Abfahrt: Firn |
||||||||||||||||
Anmerkungen: | Wahnsinns Tourentag ⛷☀️ |
||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.500m: | über 1.500m: | |||||||||||||||
Schneequalität: | Firn | ||||||||||||||||
Wetter: | Sonne und Windstill | ||||||||||||||||
|
Schneeberg (Hoyosgraben, Breite Ries)
Rax-Schneeberggruppe | Son, 17.02.2019 | Harald Mayer am 17.02.2019 | ||||
Aufstiegsroute: | Über Edelweißhütte, Hoyosgraben zur Einfahrt der Breiten Ries. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Einfahrt Breite Ries um ca. 11:00 bei beginnendem Gegenverkehr im Steilstück. Einfahrt schön schmierig/weich, wie auch die gesamte Abfahrt (wir haben uns in Abfahrtsrichtung links gehalten, wo die Sonne schon ganze Arbeit geleistet hat). Durchgehende Abfahrt bis zum Parkplatz | |||||
Tourenbedingungen: | Firn |
|||||
Anmerkungen: | Ich habe am kleinen Parkplatz oberhalb der Talstation am Pistenrand einen Mammut Helm, darin ein LVS (pieps) und eine Sonnenbrille liegen gelassen. Falls jemand die Sachen findet bitte um Nachricht an harald.mayer AT gmail.com Edit: Vielen Dank dem ehrlichen Finder, der die Sachen bei der Liftkassa abgegeben hat! |
|||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.500m: | über 1.500m: | ||||
Schneequalität: | Firn | |||||
Wetter: | Blue sky, windstill | |||||
|
Rax Predigstuhl [1.902m]
Rax-Schneeberggruppe | Fre, 15.02.2019 | berg&karte; am 15.02.2019 | ||||||||
Aufstiegsroute: | Preiner Gscheid - Karlgraben - Karl Ludwighaus - Predigstuhl [1.902m] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Predigstuhl - Siebenbrunnenkessel - Preiner Gscheid | |||||||||
Tourenbedingungen: | Gute, im kammnahen Bereich harte bis glasige Bedingungen. Harscheisen sehr empfehlenswert. Zum Teil abgeblasen jedoch alles mit Schi begehbar. |
|||||||||
Anmerkungen: | 100-200Hm unterhalb vom Kamm im windgeschützen Bereich gute, firnige Bedingungen. |
|||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.500m:1 | über 1.500m:2 | ||||||||
Schneequalität: | Schattseitig sehr hart, oberhalb der Baumgrenze in den Mulden und Rinnen eingewehter Schnee, im Tagesverlauf sonnseitig weicher werdend, jedoch im kammnahen Bereichen durch den starken Wind nicht firnig. | |||||||||
Wetter: | Heiter, später wolkenlos, sehr windig, relativ mild - in der Früh um Nullgrad | |||||||||
|
Terzer Göller
Mürzsteger Alpen | Don, 7.02.2019 | Robert Salzer am 14.02.2019 | ||||||
Aufstiegsroute: | Lahnsattel - Mitterriegel - Terzer Göller | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Westliches Eiskar | |||||||
Tourenbedingungen: | Traumtag. |
|||||||
Anmerkungen: | ||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.500m:1 | über 1.500m:1 | ||||||
Schneequalität: | Tragender, harter Harschdeckel. Südseitig firnig. Schattseitig hart und teilweise eisig. | |||||||
Wetter: | Im Tal kalt. Am Berg angenehm. Am Gipfel leichter Wind. | |||||||
|
Hochwechsel von Mariensee
Wechsel | Don, 7.02.2019 | blonder engel am 12.02.2019 | |||||
Aufstiegsroute: | Mariensee-Marienseer Schwaig-Hochwechsel, 2h, 1743m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Hochwechsel-Marienseer Schwaig-Wechselgraben-Parkplatz | ||||||
Tourenbedingungen: | unten schon wenig Schnee, oben windgepresster Schnee |
||||||
Anmerkungen: | Wetterkogler Haus ist ab Ostern geöffnet |
||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.500m:1 | über 1.500m:1 | |||||
Schneequalität: | siehe oben | ||||||
Wetter: | blauer Himmel | ||||||
|